| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Sat, Oct. 25, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Oct. 26, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Wed, Oct. 29, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Sat, Nov. 01, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Moncton Coliseum Complex | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | HALF ICE w/ U12 |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Wed, Nov. 12, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | HALF ICE w/ U12 |
| Moncton Coliseum Complex | Thu, Nov. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Sat, Nov. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Nov. 23, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | |
| Bessborough School | Tue, Nov. 25, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Gym Ringette. Entry allowed 15 min prior if coach is there |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Sat, Nov. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Wed, Dec. 03, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Moncton Coliseum Complex | Mon, Dec. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Dec. 14, 2025 1:45 PM - 2:45 PM | First 30min FULL ice & Last 30min HALF ice w/ U16 |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Sat, Dec. 20, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Dec. 21, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Dec. 28, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | |
| Avenir Center | Thu, Jan. 08, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Practice |
| Avenir Center | Wed, Jan. 14, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Practice |
| Avenir Center | Wed, Jan. 28, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Practice |
| Avenir Center | Wed, Feb. 11, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Practice |
| Avenir Center | Wed, Feb. 25, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Practice |
Sun, Nov. 30, 2025 5:15 PM - 6:15 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink D