| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sat, Oct. 25, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | HALF ICE w/ U10 Black |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Oct. 26, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | HALF ICE w/ U10 Black |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Sat, Nov. 01, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Mon, Nov. 03, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | HALF ICE w/ U10 Black |
| Bessborough School | Tue, Nov. 04, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Gym Ringette. Entry allowed 15 min prior if coach is there |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Mon, Nov. 10, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | HALF ICE w/ U10 Black |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Mon, Nov. 17, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | HALF ICE w/ U10 Black |
| Beaverbrook School | Thu, Nov. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Gym Ringette. Entry allowed 15 min prior if coach is there |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Sat, Nov. 22, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | FULL ice first 30 min & HALF ice last 30min |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Nov. 23, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | HALF ice first 30 min & FULL ice last 30min |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Nov. 30, 2025 2:15 PM - 3:30 PM | |
| Bessborough School | Tue, Dec. 02, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Gym Ringette. Entry allowed 15 min prior if coach is there |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Dec. 14, 2025 4:45 PM - 6:15 PM | Special guest: BAM! |
| GE4P - Rink C | Thu, Dec. 18, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice Practice |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Sat, Dec. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Tue, Dec. 23, 2025 3:00 PM - 4:15 PM | Mid-season fun ice time! |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Mon, Dec. 29, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | HALF ICE w/ U10 Black |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Fri, Jan. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Rebel practice! |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Sun, Jan. 04, 2026 12:45 PM - 1:45 PM | HALF ICE w/ U12 |
| Moncton Coliseum Complex | Thu, Jan. 08, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | HALF ICE w/ U12 Storm |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Mon, Jan. 12, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | HALF ICE w/ U10 Black |
| Bessborough School | Tue, Jan. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Gym Ringette. Entry allowed 15 min prior if coach is there |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink B | Thu, Jan. 22, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Jan. 25, 2026 2:30 PM - 3:30 PM | First 30min FULL ice & Last 30min HALF ice w/ U16/19 |
| Moncton Coliseum Complex | Fri, Jan. 30, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Sat, Jan. 31, 2026 6:00 PM - 7:00 PM |
Sun, Feb. 15, 2026 3:30 PM - 4:30 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink D
Tue, Jan. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Gym Ringette. Entry allowed 15 min prior if coach is there